【孕妇食谱】
| 餐次 | 食物类别 | 份量 | 食谱举例 | ||||
| 营养食谱 | 孕妇 | 哺乳妇 | 孕妇 | 哺乳妇 | |||
| 食物名称 | 份量 | 食物名称 | 份量 | ||||
| 营养食谱 早餐 | 五穀根茎类 | 1/2 | 1/2 | 土司麵包 | 2片 | 土司麵包 | 1/2个 |
| 奶类 | 1 | 1 | 牛奶 | 1杯 | 牛奶 | 1杯 | |
| 鱼肉蛋豆类 | 1 | 1 | 荷包蛋 | 1个 | 荷包蛋 | 1个 | |
| 水果类 | 1 | 1 | 橘子 | 1个 | 蕃石榴 | 1个 | |
| 营养食谱 早餐 | 五穀根茎类 | 1/2 | 1/2 | 麵 | 1碗 | 米粉 | 1碗 |
| 鱼肉蛋豆类 | 1 | 1 | 牛肉 | 1两 | 牛肉 | 1两 | |
| 蔬菜类 | 1/3 | 1/3 | 青菜 | 1两 | 青菜 | 1两 | |
| 营养食谱 午餐 | 五穀根茎类 | 1/2~2 | 1/2~5/2 | 饭 | 1/2~2碗 | 饭 | 1/2~ 2碗 |
| 鱼肉蛋豆类 | 1 | 1 | 五香豆干 | 5/2块 | 鱼 | 1两 | |
| 蔬菜类 | 1/3~1 | 1/3~1 | 木耳、笋 | 1两 | 洋葱、胡萝卜 | 1两 | |
| 炒芥蓝菜 | 3两 | 炒菠菜 | 3两 | ||||
| 水果类 | 1 | 1~2 | 木瓜 | 1片 | 西瓜 | 1片 | |
| 营养食谱 午点 | 五穀根茎类 | 1/2 | 1/2 | 红豆汤 | 1碗 | 绿豆汤 | 1碗 |
| 营养食谱 晚餐 | 五穀根茎类 | 1/2~2 | 1/2~5/2 | 饭 | 1/2~2碗 | 饭 | 1/2~5/2碗 |
| 鱼肉蛋豆类 | 1 | 1 | 清蒸鯧鱼 | 1两 | 红烧鸡块 | 1两 | |
| 1 | 1~2 | 肉丝 | 1两 | 虾仁 | 1~2两 | ||
| 蔬菜类 | 1/3 | 1/3 | 青辣椒 | 1两 | 青豆 | 1两 | |
| 1~2 | 1~2 | 胡萝卜、白萝卜、 碗豆 | 3~6两 | 胡萝卜 、 小黄瓜、 笋、碗豆、白萝 卜 | 3~6两 | ||
| 水果类 | 1 | 1 | 杨桃 | 1个 | 柳丁 | 1个 | |
| 营养食谱 晚点 | 五穀根茎类 | 1/2 | 1/2 | 麦片 | 2汤匙 | 麦片 | 2汤匙 |
| 奶类 | 1 | 1 | 牛奶 | 1杯 | 牛奶 | 1杯 | |
孕妇每日营养食谱
附註︰
1.怀孕期及哺乳期每日须摄取五穀根茎类四至六碗,奶类2~3杯,
鱼肉蛋豆类4~5份,蔬菜类三至四份,水果类三份,油脂类三汤匙
,必要时,奶类可以低脂奶类代替,可降低热量摄取。
2.每日炒菜所用之油脂大约即為每日所需。

